温度和湿度的双参数控制,使该校验仪能够轻松对相对湿度传感器进行精确和重复的校验工作。
| 应用 | •相对湿度探头、传感器的确认和校准 |
| 特点 | ▎相对湿度和温度双控制 |
| ▎测试腔室优异的稳定性 | |
| ▎内部集成数据采集模块 | |
| ▎可接受直径在5~25mm之间的探头 | |
| ▎可配合冷镜露点标准使用 |
| 技术参数 | |
| 发生范围 | 10~90%rh/10~50℃ |
| 精 度 | ±1.0%rh(10~70%rh)/±1.5%rh(70~90%rh)/±0.2℃ |
| 稳 定 性 | 0.2%rh(20~80%rh)/±0.1℃ |
| 稳定时间 | 优于10分钟 |
| 变化速率 | 1.5℃/min(20~50℃),0.5℃/min(40~20℃) |
| 腔室容量 | 2000cm³ |
| 腔室尺寸 | 105×105×160mm |
| 显 示 | 三位数字LCD,10mm字符 |
| 工作电源 | 85~264VAC,47~63Hz,150W |
| 探头测试口 | 5个,可测直径5~24mm |

