S-503湿度校验仪能够让拥有湿度传感器、变送器和读数设备的用户,在测试气体中,快速且精准地产生稳定的湿度值。
| 应用 | •相对湿度探头、传感器的确认和校验 |
| 特点 | ▎产生在相对湿度10%~90%范围内的湿度值 |
| ▎绝佳便携性 | |
| ▎快速稳定性、高度均匀性 | |
| ▎多功能集成设计 | |
| ▎独立的标准湿度仪 |
| 技术参数 | |
| 发生范围 | 10~90%rh |
| 精 度 | ±2.0%rh/±0.3℃ |
| 稳 定 性 | 优于0.5%rh |
| 稳定时间 | 优于10分钟 |
| 电压测量读数 | 0~1V/0~5V/0~10V.DC=100%rh |
| 电流测量读数 | 4~20mA=0~100%rh |
| 内置供电 | 15VDC,最大30mA时,波动10% |
| 工作温度 | 15~35℃ |
| 干燥气室 | 干燥剂容量40g |
| 饱和气室 | 蒸馏水容量25ml |
| 显 示 | 三位数字LCD,13mm字符 |
| 工作电源 | 12VDC或电源适配器 |
| 探头测试口 | 7个通过转接头转接,可测直径5~24mm |

