高精度、宽量程的实验室级别露点仪,在湿度测量和校准领域,提供无可匹敌的精度、重复性和长期稳定性。
| 应用 | •计量、电力、化工实验室参考标准 |
| •锂电池生产的环境监控 | |
| •其他工业过程的关键点监控 | |
| 特点 | ▎双光路检测系统 |
| ▎采用高质量的Swagelok或VCR借口 | |
| ▎双路多功能的LED显示 | |
| 技术参数 | |
| 测量范围 | RS型:-85~20℃,TRS型-100~20℃ |
| 精 度 | ±0.1℃露点/±0.1℃温度 |
| 重 复 性 | 优于0.01℃ |
| 分 辨 率 | 0.01℃/0.1%rh |
| 反应速度 | 0.5℃/s |
| 测量单位 | ℃℉露点,℃℉温度,%rh g/m³ g/kg ppm(V) ppm(W)等 |
| 工作压力 | 1MPa |
| 工作温度 | 0~40℃(整机) |
| 镜面材质 | 镀金铜 |
| 辅助制冷 | 集成冷冻压缩机 |
| 流量等级 | 建议为0.1~0.7NL/min |
| 工作电源 | 90~265V,50/60Hz |
| 输出信号 | 双通道电压输出4~20mA,RS232 |

